Monday, February 11, 2008

Mathematic Competition undip 2008

Seleksi Telah dilakukan di dua karesidenan (Semarang & Pati). Hasil untuk wilayah pati yang lolos babak semifinal adalh sbb:

SMP
No. No. Tes Nama Hasil Koreksi Asal Sekolah
Benar Salah Kosong Scor %









1 102-01-00075 A BENYAMIN P 18 4 18 68 42,50 SMP N 1 Jepara
2 102-01-00240 ANGGA DWI INDRIANTO 19 12 9 64 40,00 SMP N 1 Jepara
3 102-01-00209 FATKU SHIROT PRAYOGO 15 11 14 49 30,63 SMP N 1 Mayong
4 102-01-00204 RICHARD BUDIANTO 12 3 25 45 28,13 SMP KELUARGA PATI
5 102-01-00052 NUR LAILY P 16 24 0 40 25,00 SMP N 1 Bangsri
6 102-01-00127 NANDA MEGA FELITA 10 0 30 40 25,00 SMP N 3 PATI
7 102-01-00152 ALEK MUSLIM 10 1 29 39 24,38 SMP 1 JATI
8 102-01-00089 RIISTIKA ASTI 12 12 16 36 22,50 SMP N 2 Blora
9 102-01-00276 BAGAS ANDITA S 14 21 5 35 21,88 SMP N 3 PATI
10 102-01-00166 THOMAS EDISON P 9 1 30 35 21,88 SMP N 1 Jepara
11 102-01-00196 MELISA ATMAJAYA 9 1 30 35 21,88 SMP 1 KUDUS

SMA
No. No. Tes Nama Hasil Koreksi Asal Sekolah
Benar Salah Kosong Scor %









1 102-02-00177 HARNOKO DWI YOGO 13 1 26 51 31,88 SMA N 1 PATI
2 102-02-00188 EKO FAUZI 9 4 27 32 20,00 SMAN 1 REMBANG
3 102-02-00183 PUJI UTOMO 8 3 29 29 18,13 SMA N 1 PATI
4 102-02-00149 M FIKRU RIZAL 7 0 33 28 17,50 SMA N 1 PATI
5 102-02-00099 HEPI RATNA W N H 7 2 31 26 16,25 SMA N 1 Blora
6 102-02-00201 UMI M 7 3 30 25 15,63 MA MA NU Banat
7 102-02-00075 RIZZA UMAM ALHARIS 7 4 29 24 15,00 SMA N 2 PATI
8 102-02-00179 JUSTINUS PUTRANTO AN 6 0 34 24 15,00 SMAN 1 REMBANG
9 102-02-00060 AKHMAD MUSYAFAK 6 1 33 23 14,38 SMAN 2 KUDUS
10 102-02-00175 DHONY SURYA PRABOWO 6 2 32 22 13,75 SMAN 1 KUDUS
11 102-02-00206 AZMY JAYANGGITO 6 2 32 22 13,75 SMA N 1 Blora

No comments:

Powered By Blogger